設備說明Description
1. 本機適用于工程塑料、改性塑料,色母粒等高分子聚合物的實驗室混煉加工
2. 具有分散均勻,塑化著色,填充改性等特點。本產品可以精確的測出聚合物的壓力變化,更加標準的控制共混聚合物材料的品質。
3. 可測試PVC跟PVDF
技術參數Technical parameter
螺桿直徑 | 20mm |
最大產出量 | 3kg/h |
動力轉速 | 1-125rpm |
最高溫度 | 一/二/三區360℃,模頭280℃ |
溫度控制 | 5路測溫,其中4路控溫 |
冷卻裝置 | 3組多翼式風機超靜強制風冷 |
螺桿材質 | 哈氏合金鋼,具有良好的抗腐蝕性和熱穩定性 |
擠出系統功率 | AC 220V, 5600W |
切粒系統功率 | 三相四線,400W |
外形尺寸 | 3000mm×450mm×1300mm |
N.W. | 550kg |
主要配置清單
序號 | 名 稱 | 數量 | 單位 |
1 | 單螺桿強制喂料系統 | 1 | 臺 |
3 | 油潤滑系統 | 1 | 套 |
4 | 冷卻水槽 | 1 | 套 |
5 | 吹干切粒系統 | 1 | 套 |
6 | PLC控制系統 | 1 | 臺 |
7 | 隨機配件 | 1 | 套 |
8 | 技術資料 | 1 | 份 |
案例:
中國石油大學青島校區
沈陽海洋化工研究院
熱線電話
18936258077
公司電話
0514-86291226